Obróbka cieplna
| Zakład Produkcyjny nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu | ||||
| Piec trzonowy | ||||
| Producent | Model | Maksymalna długość elementu | Maksymalna szerokość elementu | Maksymalna wysokość elementu |
| Piecoserwis | 5000 | 4000 | 2500 | |
| Zakład Produkcyjny nr 2 w Jędrzejowie | ||||
| Piec komorowy | ||||
| Producent | Model | Maksymalna długość elementu | Maksymalna szerokość elementu | Maksymalna wysokość elementu |
| PEH-1B | 600 | 400 | 400 | |
| Zakład Produkcyjny nr 3 w Kępnie | ||||
| Piec trzonowy | ||||
| Producent | Model | Maksymalna długość elementu | Maksymalna szerokość elementu | Maksymalna wysokość elementu |
| ARC-Heat | 7000 | 4200 | 2400 | |
| Zakład Produkcyjny nr 4 w Opolu | ||||
| Piec trzonowy | ||||
| Producent | Model | Maksymalna długość elementu | Maksymalna szerokość elementu | Maksymalna wysokość elementu |
| 11500 | 7600 | 6000 | ||
| 16000 | 4500 | 5000 | ||
| Zakład Produkcyjny nr 5 w Annopolu | ||||
| Piec trzonowy | ||||
| Producent | Model | Maksymalna długość elementu | Maksymalna szerokość elementu | Maksymalna wysokość elementu |
| Heatmaster | 4500 | 1600 | 1600 | |









